ZinssicherungsKredit (Auszahlung 100 %)
| Ablauf Ihrer Finanzierung | innerhalb 12 Monate | innerhalb 24 Monate | innerhalb 36 Monate | |||
| Zinsart gebunden | Sollzinssatz | eff. Jahreszins | Sollzinssatz | eff. Jahreszins | Sollzinssatz | eff. Jahreszins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,09 % | 2,11 % | 2,39 % | 2,42 % | 2,69 % | 2,72 % |
| 10 Jahre | 2,64 % | 2,67 % | 2,94 % | 2,98 % | 3,24 % | 3,29 % |
| 15 Jahre | 3,19 % | 3,24 % | 3,49 % | 3,55 % | 3,79 % | 3,86 % |
| 10 Jahre Sprint | 2,10 % | 2,12 % | 2,40 % | 2,43 % | 2,70 % | 2,73 % |
| 15 Jahre Sprint | 2,79 % | 2,83 % | 3,09 % | 3,13 % | 3,39 % | 3,44 % |
- kostenfreie Sondertilgung bis zu 5 % p.a. ( nicht für Sprint-Darlehen)
- keine Bereitstellungszinsen für bis zu 3 Jahre
- Konditionen gelten ab 25.000 € und bis 60 % des Beleihungswertes
- Nicht für Selbstständige und Freiberufler
Beispiel: Nettodarlehensbetrag € 150.000,-, gebundener Sollzinssatz 2,84 %, effektiver Jahreszins 2,88 %, Sollzinsbindung 10 Jahre, Abschluss bis 12 Monate vor Auszahlung, Gesamtlaufzeit 47,5 Jahre, mtl. Teilzahlung € 480,00
Achtung!!! Ab sofort Zinssicherungskredit bis 60 Monate vor Ablauf Ihrer Zinsbindung möglich. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot.










